2019年10月1日改訂
区分 | 午前9時~ 正午 |
午後1時~ 午後5時 |
午後6時~ 午後10時 |
午前9時~ 午後5時 |
午後1時~ 午後10時 |
午前9時~ 午後10時 |
|
入場料なし | 平日 | 13,820 | 24,300 | 31,210 | 38,120 | 55,510 | 69,330 |
土・日・休日 | 16,550 | 29,120 | 37,400 | 45,670 | 66,520 | 83,070 | |
1,000円以下 | 平日 | 17,910 | 31,530 | 40,540 | 49,440 | 72,070 | 89,980 |
土・日・休日 | 21,470 | 37,810 | 48,600 | 59,280 | 86,410 | 107,880 | |
1,001~3,000円 | 平日 | 20,740 | 36,450 | 46,820 | 57,190 | 83,270 | 104,010 |
土・日・休日 | 24,820 | 43,680 | 56,150 | 68,500 | 99,830 | 124,650 | |
3,001円以上 | 平日 | 27,650 | 48,600 | 62,430 | 76,250 | 111,030 | 138,680 |
土・日・休日 | 33,100 | 58,240 | 74,900 | 91,340 | 133,140 | 166,240 | |
楽屋1・2・3、楽屋事務室 | 410 | 730 | 1,040 | 1,140 | 1,770 | 2,180 | |
楽屋4 | 830 | 1,360 | 1,780 | 2,190 | 3,140 | 3,970 | |
楽屋5 | 1,150 | 2,090 | 2,720 | 3,240 | 4,810 | 5,960 |
備考
利用時間 | 超過利用料 |
---|---|
午前9時以前 | 午前9時から正午までの1時間当たりの金額に30%を加算した額。 |
正午から午後1時 | 午後1時から午後5時までの1時間当たりの金額。 |
午後5時から午後6時 | 午後6時から午後10時までの1時間当たりの金額。 |
午後10時以降 | 午後6時から午後10時までの1時間当たりの金額に30%を加算した額。 |
区分 | 午前9時~ 正午 |
午後1時~ 午後5時 |
午後6時~ 午後10時 |
午前9時~ 午後5時 |
午後1時~ 午後10時 |
午前9時~ 午後10時 |
|
入場料なし | 平日 | 5,230 | 9,110 | 11,520 | 14,340 | 20,630 | 25,860 |
土・日・休日 | 6,280 | 10,890 | 13,820 | 17,170 | 24,710 | 30,990 | |
1,000円以下 | 平日 | 6,800 | 11,830 | 14,980 | 18,630 | 26,810 | 33,610 |
土・日・休日 | 8,170 | 14,140 | 17,910 | 22,310 | 32,050 | 40,220 | |
1,001~3,000円 | 平日 | 7,850 | 13,610 | 17,280 | 21,460 | 30,890 | 38,740 |
土・日・休日 | 9,420 | 16,340 | 20,740 | 25,760 | 37,080 | 46,500 | |
3,001円以上 | 平日 | 10,470 | 18,220 | 23,040 | 28,690 | 41,260 | 51,730 |
土・日・休日 | 12,570 | 21,780 | 27,650 | 34,350 | 49,430 | 62,000 | |
楽屋A・B・C・楽屋事務室 | 310 | 410 | 620 | 720 | 1,030 | 1,340 |
備考
利用時間 | 超過利用料 |
---|---|
午前9時以前 | 午前9時から正午までの1時間当たりの金額に30%を加算した額。 |
正午から午後1時 | 午後1時から午後5時までの1時間当たりの金額。 |
午後5時から午後6時 | 午後6時から午後10時までの1時間当たりの金額。 |
午後10時以降 | 午後6時から午後10時までの1時間当たりの金額に30%を加算した額。 |
区分 | 午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後10時 | 午前9時~午後10時 |
全面利用の場合 | 2,080 | 3,760 | 4,800 | 10,640 |
2分の1利用の場合 | 1,040 | 1,880 | 2,400 | 5,320 |
備考
利用時間 | 超過利用料 |
---|---|
午前9時以前 | 午前9時から正午までの1時間当たりの金額に30%を加算した額。 |
正午から午後1時 | 午後1時から午後5時までの1時間当たりの金額。 |
午後5時から午後6時 | 午後6時から午後10時までの1時間当たりの金額。 |
午後10時以降 | 午後6時から午後10時までの1時間当たりの金額に30%を加算した額。 |
区分 | 午前9時~正午 | 午後1時~午後3時半 | 午後4時~午後6時半 | 午後7時~午後10時 |
スタジオ1 | 3,140 | 2,610 | 2,610 | 3,140 |
スタジオ2・3・4 | 1,040 | 830 | 830 | 1,040 |
創作室 | 1,040 | 830 | 830 | 1,040 |
和室 | 1,040 | 830 | 830 | 1,040 |
備考
利用時間 | 超過利用料 |
---|---|
午前9時以前 | 午前9時から正午までの1時間当たりの金額に30%を加算した額。 |
午後10時以降 | 午後7時から午後10時までの1時間当たりの金額に30%を加算した額。 |