2019年10月1日改訂
(単位:円/税込)
ホール及び楽屋の備品等利用料
| 区分 | 品名 | 単位 | 利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 楽器 | ピアノ(スタインウェイD274) | 1台 | 6,280 | |
| ピアノ(ヤマハCFⅢS) | 1台 | 3,140 | ||
| ピアノ(ヤマハC5) | 1台 | 1,570 | ||
| 舞台備品 | 音響反射板 | 1式 | 5,230 | 大ホール |
| 音響反射板 | 1式 | 3,140 | 小ホール | |
| 定式幕 | 1式 | 1,040 | ||
| 引き割り幕 | 1式 | 1,040 | ||
| 暗転幕 | 1枚 | 1,040 | ||
| 紗幕 | 1枚 | 1,040 | ||
| スクリーン | 1枚 | 1,040 | 小ホール | |
| 大黒幕(バック幕) | 1枚 | 1,040 | ||
| ホリゾント幕 | 1枚 | 1,040 | ||
| ジョーゼット幕 | 1式 | 1,040 | ||
| バトン | 1本 | 260 | ||
| 平台 | 1台 | 150 | ||
| 開き足 | 1台 | 60 | ||
| 箱馬(箱階段を含む) | 1台 | 30 | ||
| 蹴込パネル | 1枚 | 50 | ||
| 鉄ごま | 1個 | 30 | ||
| 所作台(脇花道用を含む) | 1式 | 6,280 | 大ホール | |
| 所作台 | 1式 | 3,770 | 小ホール | |
| 仮設脇花道(下手) | 1式 | 2,090 | 大ホール | |
| 松羽目 | 1式 | 1,570 | ||
| 竹羽目 | 1式 | 1,570 | ||
| 日舞囲い | 1式 | 1,570 | ||
| 鳥屋囲 | 1式 | 1,040 | 大ホール | |
| 金屏風 | 1双 | 1,250 | ||
| 銀屏風 | 1双 | 1,250 | ||
| 鳥の子屏風 | 1双 | 1,250 | ||
| 振り落とし装置 | 1式 | 520 | ||
| 雪布 | 1個 | 260 | ||
| 緋毛氈(赤・紺) | 1枚 | 200 | ||
| 長布団(大) | 1枚 | 150 | ||
| 長布団(小) | 1枚 | 100 | ||
| 高座用座布団 | 1枚 | 100 | ||
| 上敷(大) | 1枚 | 200 | ||
| 上敷(中) | 1枚 | 150 | ||
| 上敷(小) | 1枚 | 100 | ||
| 地絣(グレー) | 1枚 | 1,570 | ||
| 人形立 | 1台 | 50 | ||
| バレエシート | 1枚 | 1,040 | ||
| 姿見 | 1台 | 310 | ||
| 舞台備品 | 指揮者台・指揮者譜面台 | 1式 | 310 | |
| 演奏者用譜面台 | 1台 | 50 | ||
| 譜面灯 | 1灯 | 70 | ||
| 演奏者用椅子 | 1脚 | 60 | ||
| コントラバス用椅子 | 1脚 | 100 | ||
| チェロ用椅子 | 1脚 | 60 | ||
| 演台(花台・脇台付) | 1式 | 520 | ||
| 司会者台 | 1台 | 260 | ||
| プログラムスタンド | 1台 | 100 | ||
| 舞台照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 940 | 大ホール |
| ボーダーライト | 1列 | 730 | 小ホール | |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,880 | 大ホール | |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,670 | 小ホール | |
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,250 | 大ホール | |
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,040 | 小ホール | |
| ストリップライト(6灯) | 1台 | 150 | ||
| ストリップライト(12灯) | 1台 | 260 | ||
| スポットライト(0.5kw) | 1台 | 150 | ||
| スポットライト(0.75kw) | 1台 | 150 | ||
| スポットライト(1kw) | 1台 | 200 | ||
| ムービングライト (0.575kw 4台) |
1式 | 4,180 | 大ホール | |
| ムービングライト (0.75kw 6台) |
1式 | 6,280 | 大ホール | |
| ピンスポットライト(1kw) | 1台 | 620 | 小ホール | |
| ピンスポットライト(2kw) | 1台 | 1,040 | 大ホール | |
| 音響反射板ライト | 1式 | 1,670 | 大ホール | |
| 音響反射板ライト | 1式 | 1,040 | 小ホール | |
| パーライト(1kw) | 1台 | 200 | ||
| ミニブルート | 1台 | 200 | ||
| ストロボ | 1台 | 1,040 | ||
| プロジェクタースポットライト | 1台 | 1,360 | マシン先球共 | |
| ミラーボール | 1台 | 1,040 | ||
| 効果器類 | 1台 | 1,040 | 単独利用 | |
| 先玉 | 1台 | 100 | 単独利用 | |
| 種板 | 1枚 | 100 | ||
| カラーフィルター | 1枚 | 100 | ||
| スタンド | 1台 | 100 | ||
| ベース | 1台 | 50 | ||
| 移動型調光器 | 1台 | 520 | ||
| スモークマシン | 1台 | 2,090 | ジュース別 | |
| ドライアイス発生装置 | 1台 | 1,040 | ドライアイス別 | |
| 送風機 | 1台 | 310 | ||
| 映像・音響 | 音響拡声装置 | 1式 | 3,660 | 大ホール(ダイナミックマイクB、スタンド3セット付) |
| 音響拡声装置 | 1式 | 2,610 | 小ホール(ダイナミックマイクB、スタンド3セット付) | |
| 吊りマイク装置 | 1式 | 1,040 | ||
| 映像・ 音響設備 |
移動型スピーカー | 1台 | 1,040 | 移動用アンプ共 |
| 移動型モニタースピーカー | 1台 | 520 | 移動用アンプ共 | |
| コンデンサーマイクA | 1本 | 2,090 | ||
| コンデンサーマイクB | 1本 | 1,040 | ||
| ダイナミックマイクA | 1本 | 830 | ||
| ダイナミックマイクB | 1本 | 410 | ||
| ワイヤレスマイク | 1本 | 1,360 | ||
| マイクスタンド | 1本 | 100 | ||
| CDレコーダー | 1台 | 520 | ||
| MDレコーダー | 1台 | 520 | ||
| DVDレコーダー | 1台 | 1,040 | ||
| 移動型ミキサー | 1台 | 1,570 | 24ch | |
| 映像システム | 1式 | 7,330 | 小ホール | |
| 移動型テレビジョン装置 | 1式 | 3,140 | ||
| 移動映像システム | 1式 | 3,140 | ||
| 自立式スクリーン(120インチ) | 1台 | 520 | ||
| ビデオプロジェクター | 1台 | 1,670 | ||
| その他 | ホワイトボード | 1台 | 150 | |
| 演出家卓・PA卓 | 1台 | 100 | ||
| 洗濯機 | 1回 | 200 | ||
| 乾燥機 | 1回 | 100 | ||
| シャワー室(バスを含む) | 1回 | 200 | ||
| 持込みの電気器具 | 1kw | 200 |
備考
- 上表の備品等利用料は、別表のホール及び楽屋の利用料に定める「午前9時から正午まで」、
「午後1時から午後5時まで」及び「午後6時から午後10時まで」の1つの時間帯区分を1単位とした額とします。
このとき、2つ以上の時間帯区分を継続して利用した場合の「正午から午後1時まで」及び「午後5時から午後6時まで」の間の当該備品等利用料は、いただきません。 - 利用者が次の各項目に該当する場合のピアノの利用料は、それぞれ以下に定める額とします
(1)市内の高校生以下の方(市外から市内の学校等に通学する者を含む。)は、上表のピアノ利用料の半額。
(2)市外の方は、上表のピアノ利用料に50%を加算した額。 - ピアノの利用料には、調律料は含みません。
- ムービングライトの利用料には、操作に必要な技術者委託料は含みません。
- 持込みの電気器具利用料は、定格消費電力の合計(定格消費電力の合計に1キロワット未満の端数があるときは、これを切り上げる。)に上表に定める利用料を乗じて得た額とします。
- 上表に掲げる以外の備品等をホール及び楽屋で利用する場合の当該備品等利用料は、それぞれの施設において定める額又は類似する備品等に準じた額とします。
- 特に必要があると認めたときは、別表のホール及び楽屋の利用料に定める時間帯を超過して利用できるものとし、この場合の利用料は、1時間につき、上表に定める利用料に30%を加算した額とします。ただし、1時間未満の端数は、1時間とします。
- 利用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。
ギャラリーの備品等利用料
| 区分 | 品名 | 単位 | 利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 展示備品 | 展示用ライト | 1台 | 50 | 1日 |
| 展示ケース | 1台 | 100 | 1日 | |
| 移動用展示パネル | 1枚 | 120 | 1日 | |
| 音響設備 | 音響調整装置B | 1式 | 1,460 | ダイナミックマイクB、スタンド2セット付 |
| 移動型スピーカー | 1台 | 1,040 | 移動用アンプ共 | |
| 移動型モニタースピーカー | 1台 | 520 | 移動用アンプ共 | |
| コンデンサーマイクA | 1本 | 2,090 | ||
| コンデンサーマイクB | 1本 | 1,040 | ||
| ダイナミックマイクA | 1本 | 830 | ||
| ダイナミックマイクB | 1本 | 410 | ||
| ワイヤレスマイク | 1本 | 1,360 | ||
| マイクスタンド | 1本 | 100 | ||
| 持込みの電気器具 | 1kw | 200 |
備考
- 上表の備品等利用料は、別表のギャラリーの利用料に定める「午前9時から正午まで」、「午後1時から午後5時まで」及び「午後6時から午後10時まで」の1つの時間帯区分を1単位とした額(上表の展示備品の区分の備品等利用料についてのみ、利用1日を1単位とした額)とします。
このとき、2つ以上の時間帯区分を継続して利用した場合の「正午から午後1時まで」及び「午後5時から午後6時まで」の間の当該備品等利用料は、いただきません。 - 持込みの電気器具利用料は、定格消費電力の合計(定格消費電力の合計に1キロワット未満の端数があるときは、これを切り上げる。)に上表に定める利用料を乗じて得た額とします。
- 上表に掲げる以外の備品等をギャラリーで利用する場合の当該備品等利用料は、それぞれの施設において定める額又は類似する備品等に準じた額とします。
- 特に必要があると認めたときは、別表のギャラリーの利用料に定める時間帯を超過して利用できるものとし、この場合の利用料は、1時間につき、上表に定める利用料に30%を加算した額とします。ただし、1時間未満の端数は、1時間とします。
- 利用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。
スタジオ備品等の利用料
| 区分 | 品名 | 単位 | 利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 楽器 | ピアノ(スタインウェイD274) | 1台 | 4,710 | スタジオ2 |
| ピアノ(ヤマハCFⅢS) | 1台 | 2,090 | ||
| ピアノ(ヤマハC5) | 1台 | 520 | ||
| 電子ピアノ | 1台 | 310 | ||
| ドラムセット | 1式 | 310 | ||
| 音響設備 | 音響調整装置A | 1式 | 1,570 | ダイナミックマイクB、スタンド2セット付 |
| 音響調整装置B | 1式 | 1,040 | ダイナミックマイクB、スタンド2セット付 | |
| 移動型スピーカー | 1台 | 730 | ||
| 移動型モニタースピーカー | 1台 | 360 | ||
| ギターアンプ | 1式 | 520 | ||
| ベースアンプ | 1式 | 520 | ||
| コンデンサーマイクA | 1本 | 1,570 | ||
| コンデンサーマイクB | 1本 | 780 | ||
| ダイナミックマイクA | 1本 | 620 | ||
| ダイナミックマイクB | 1本 | 310 | ||
| ワイヤレスマイク | 1本 | 940 | ||
| マイクスタンド | 1本 | 70 | 各種 | |
| 譜面台 | 1台 | 30 | ||
| その他 | バレエシート | 1枚 | 730 | スタジオ1 |
| 持込みの電気器具 | 1kw | 150 |
備考
- 上表の備品等利用料は、別表のスタジオ等の利用料に定める「午前9時から正午まで」、「午後1時から午後3時30分まで」、「午後4時から午後6時30分まで」及び「午後7時から午後10時まで」の1つの時間帯区分を1単位とした額とします。
このとき、2つ以上の時間帯区分を継続して利用した場合の「正午から午後1時まで」、「午後3時30分から午後4時まで」及び「午後6時30分から午後7時まで」の間の当該備品等利用料は、いただきません。 - 利用者が次の各項目に該当する場合のピアノの利用料は、それぞれ以下に定める額とします
(1)市内の高校生以下の方(市外から市内の学校等に通学する者を含む。)は、上表のピアノ利用料の半額。
(2)市外の方は、上表のピアノ利用料に50%を加算した額。 - ピアノの利用料には、調律料は含みません。
- 持込みの電気器具利用料は、定格消費電力の合計(定格消費電力の合計に1キロワット未満の端数があるときは、これを切り上げる。)に上表に定める利用料を乗じて得た額とします。
- 上表に掲げる以外の備品等をスタジオ等で利用する場合の当該備品等利用料は、それぞれの施設において定める額又は類似する備品等に準じた額とします。
- 特に必要があると認めたときは、別表のスタジオ等の利用料に定める時間帯を超過して利用できるものとし、この場合の利用料は、1時間につき、上表に定める利用料に30%を加算した額とします。ただし、1時間未満の端数は、1時間とします。
- 利用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。